Treffer 1 bis 28 von 28 für Stammbaum ist gleich Genealogie
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | F9 | Klaus, Johanna | |||
2 | F23 | Trapp, Margueritte | |||
3 | F8 | Abraham, Alfred J. | Bulka, Elly | ||
4 | F7 | Abraham, Emil | Wormser, Fernande | ||
5 | F10 | Abraham, Jakob | Vogel, Sophie | ||
6 | F6 | Burns, Arthur Charles | Hayum, Hannah B. Nan | ||
7 | F26 | Cohen, Elie | Balassiano, Yvette Esther | ||
8 | F25 | Cohen, Salomon | Goetschel, Carole | ||
9 | F20 | Eichl, Beat | Goetschel, Nelli Henriette | ||
10 | F24 | Goetschel, Albert Claude | Levy, Agnès Paulette | ||
11 | F1 | Goetschel, Robert Lucien | Hayum, Charlotte | 15 Nov 1953 | Zürich ![]() |
12 | F19 | Goetschel, Sylvain | Lévy, Yvonne | ||
13 | F21 | Goetschel, Willi Sylvain | Afrabiasi, Samira | ||
14 | F22 | Goetschel, Willi Sylvain | Tarka, Denise | ||
15 | F2 | Hayum, Heinrich | Abraham, Marie-Louise | 11 Jul 1929 | |
16 | F4 | Hayum, Heinrich Elchanan | Freiburger, Auguste | ||
17 | F17 | Hayum, Heinz | Oppenheimer, Ellen | ||
18 | F3 | Hayum, Joseph (Josef) | Mayer, Marie | 14 März 1901 | |
19 | F5 | Hayum, Leopold | Auerbach, Ida | ||
20 | F16 | Hayum, Simon | Weil, Hermine | ||
21 | F18 | Oppenheim, Heinz | Hayum, Dorothee Dorothy | ||
22 | F13 | Rhonheimer, Hans Georg | ?, ? | ||
23 | F12 | Rhonheimer, Michael Max | |||
24 | F11 | Rhonheimer, Siegfried | Abraham, Margarete Johanna | 23. Okt 1916 | |
25 | F14 | Stiebel, Erwin | Abraham, Emilie | ||
26 | F27 | Wormser, Jacques | Lévy, Pauline | ||
27 | F15 | Wormser, Léon | |||
28 | F28 | Wormser, Léon | Nordemann, Mathilde |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Edi.