

| Name | Edith Hayum | |
| Geburt | 25 März 1902 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1970 | |
| Personen-Kennung | I48 | Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Aug 2022 | |
| Vater | Simon Hayum, geb. 27 Jan 1867, Hechingen gest. 13 Aug 1948, Cleveland, Ohio (Alter 81 Jahre) | |
| Mutter | Hermine Weil, geb. 8 Feb 1875 gest. 1967, Newark, New Jersey (Alter 91 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F16 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Edi.