
Treffer 1 bis 21 von 21 für Nachname ist gleich HAYUM
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayum, Adolf | I22 | geb. 17 März 1856 | |
| 2 | Hayum, Arthur H. | I12 | ||
| 3 | Hayum, Charlotte "Lotti" | I2 | geb. 21 Sept 1930 | Zürich |
| 4 | Hayum, Dorothee Dorothy | I51 | geb. 28. April 1912 | |
| 5 | Hayum, Edith | I48 | geb. 25 März 1902 | |
| 6 | Hayum, Hannah B. Nan | I14 | geb. 7 Jan 1892 | |
| 7 | Hayum, Heinrich "Heiner" | I3 | geb. 12 Aug 1903 | |
| 8 | Hayum, Heinrich | I49 | geb. 10 Aug 1904 | |
| 9 | Hayum, Heinrich Elchanan | I8 | geb. 2 Apr 1824 | |
| 10 | Hayum, Heinz | I50 | geb. 10 Aug 1904 | |
| 11 | Hayum, Johanna | I20 | geb. 6 Okt 1862 | |
| 12 | Hayum, Joseph (Josef) | I6 | geb. 23 Apr 1864 | Hechingen |
| 13 | Hayum, Leopold | I10 | geb. 12 Sept 1857 | |
| 14 | Hayum, Lucille | I15 | ||
| 15 | Hayum, Luise | I46 | geb. 12 Apr 1898 | Tübingen |
| 16 | Hayum, Luise Lea | I19 | geb. 26 Sept 1859 | |
| 17 | Hayum, Margarete | I47 | geb. 1 Mai 1900 | |
| 18 | Hayum, Pauline | I13 | geb. 3 Okt 1893 | |
| 19 | Hayum, Renate | I53 | geb. 29 Jan 1930 | |
| 20 | Hayum, Simon | I21 | geb. 27 Jan 1867 | Hechingen |
| 21 | Hayum, Walter Ludwig | I4 | geb. 26 Jan 1933 | Zürich |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Edi.