Treffer 1 bis 21 von 21 für Nachname ist gleich HAYUM
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I22 | geb. 17 März 1856 | |
2 | ![]() | I12 | ||
3 | ![]() | I2 | geb. 21 Sept 1930 | Zürich ![]() |
4 | ![]() | I51 | geb. 28. April 1912 | |
5 | ![]() | I48 | geb. 25 März 1902 | |
6 | ![]() | I14 | geb. 7 Jan 1892 | |
7 | ![]() | I3 | geb. 12 Aug 1903 | |
8 | ![]() | I49 | geb. 10 Aug 1904 | |
9 | ![]() | I8 | geb. 2 Apr 1824 | |
10 | ![]() | I50 | geb. 10 Aug 1904 | |
11 | ![]() | I20 | geb. 6 Okt 1862 | |
12 | ![]() | I6 | geb. 23 Apr 1864 | Hechingen ![]() |
13 | ![]() | I10 | geb. 12 Sept 1857 | |
14 | ![]() | I15 | ||
15 | ![]() | I46 | geb. 12 Apr 1898 | Tübingen ![]() |
16 | ![]() | I19 | geb. 26 Sept 1859 | |
17 | ![]() | I47 | geb. 1 Mai 1900 | |
18 | ![]() | I13 | geb. 3 Okt 1893 | |
19 | ![]() | I53 | geb. 29 Jan 1930 | |
20 | ![]() | I21 | geb. 27 Jan 1867 | Hechingen ![]() |
21 | ![]() | I4 | geb. 26 Jan 1933 | Zürich ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Edi.