Name | Hermine Weil | |
Geburt | 8 Feb 1875 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1967 | Newark, New Jersey ![]() |
Personen-Kennung | I45 | Genealogie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Aug 2022 |
Familie | Simon Hayum, geb. 27 Jan 1867, Hechingen ![]() ![]() | |||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F16 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Aug 2022 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Edi.